Alfa Romeo Giulietta
Exclusief-selectieQV 1.750 TBI | Handgeschakeld | Cruise Control | PDC | Xenon
Voertuiggegevens
| Voertuig | 1750 Tbi | 
|---|---|
| Prijs | Verkocht | 
| Kilometerstand | 226.138 km | 
| Kleur | Zilver | 
| Kenteken | 06-PHV-4 | 
| Versnellingsbak | Handgeschakeld 6 versnellingen | 
| Carrosserie | Hatchback | 
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | 
| Motor | 4-cilinder In-lijn 1.7L | 
| Brandstofverbruik Gecombineerd | 7.6 l / 100 km L / 100 km | 
Specificaties
| Bouwjaar | 2011 | 
|---|---|
| Merk | Alfa Romeo | 
| Model | Giulietta | 
| Voertuig | 1750 Tbi | 
| Aantal zitplaatsen | 5 | 
| Aantal deuren | 5 | 
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | 
| Type Versnellingsbak | Handgeschakeld 6 versnellingen | 
| Brandstof | Benzine | 
| Brandstofverbruik Snelweg (l/100km) | 5.8 l / 100km | 
| Brandstofverbruik Gecombineerd (l/100km) | 7.6 l / 100 km | 
| Brandstofverbruik Stad (l/100km) | 10.8 / 100 km | 
| Tankinhoud (l) | 60 l | 
| Gewicht (kg) | 1355 kg | 
| Lengte (mm) | 4351 mm | 
| Breedte (mm) | 1798 mm | 
| Hoogte (mm) | 1465 mm | 
| Wielbasis (mm) | 2634 mm | 
| 0-100 km/u | 6.8 seconden | 
| Topsnelheid (km/u) | 242 km/u | 
| Motorinhoud (cc) | 1742 cc | 
| Plaats motor | Voorin | 
| Motortype | In-lijn | 
| Motorinhoud | 1.7 | 
| Aantal cilinders | 4 | 
| Aantal kleppen | 16 | 
| Aantal kleppen per cilinder | 4 | 
| Vermogen (PK) | 232 pk | 
| Vermogen (kW) | 173 kW | 
| Max. vermogen bij toerental | 5500 | 
| Max. koppel | 340 nm | 
| Max. koppel bij toerental | 1900 | 
Verkocht
Used occasion- 226.138 km
 - Handgeschakeld 6 versnellingen
 - Hatchback
 - 4-cilinder In-lijn 1.7L
 
