Renault Clio
Zuinig1.5 dCi Night & Day | Automaat | Climate Control | Cruise Control | Dealer Onderhouden | NAP
Voertuiggegevens
Voertuig | 1.5 dCi Night & Day |
---|---|
Prijs | Verkocht |
Kilometerstand | 229.387 km |
Kleur | Wit |
Kenteken | 6-ZGD-43 |
Versnellingsbak | Automatisch 6 versnellingen |
Carrosserie | Stationwagen |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Motor | 4-cilinder In-lijn 1.5L |
Brandstofverbruik Gecombineerd | 3,7 l / 100 km L / 100 km |
Specificaties
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Merk | Renault |
Model | Clio |
Voertuig | 1.5 dCi Night & Day |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Aantal deuren | 5 |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Type Versnellingsbak | Automatisch 6 versnellingen |
Brandstof | Diesel |
Brandstofverbruik Snelweg (l/100km) | 3,3 l / 100 km |
Brandstofverbruik Gecombineerd (l/100km) | 3,7 l / 100 km |
Brandstofverbruik Stad (l/100km) | 4,3 l / 100 km |
Tankinhoud (l) | 55 |
Gewicht (kg) | 1155 |
Lengte (mm) | 4267 mm |
Breedte (mm) | 1732 mm |
Hoogte (mm) | 1475 mm |
Wielbasis (mm) | 2590 mm |
0-100 km/u | 12,9 seconden |
Topsnelheid (km/u) | 176 km / u |
Motorinhoud (cc) | 1460 cc |
Plaats motor | Voorin |
Motortype | In-lijn |
Motorinhoud | 1.5 |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen | 16 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Vermogen (PK) | 90 pk |
Vermogen (kW) | 66 kW |
Max. vermogen bij toerental | 3750 |
Max. koppel | 200 nm |
Max. koppel bij toerental | 1900 |
Verkocht
Used occasion- 229.387 km
- Automatisch 6 versnellingen
- Stationwagen
- 4-cilinder In-lijn 1.5L